Faire Domain-Preise für Ihre Website
Jede Domain-Endung hat ihren individuellen Preis. Ab einer Registrierung von 5 Jahren sparen Sie Kosten & Zeit.
> Zu den Domain-Kategorien
Die Preise im Überblick:
Domains | 1 Jahr | 2 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
.abogado | € 200,40 | - | € 1.002,00 | € 2.004,00 |
.ac | € 63,60 | - | € 318,00 | € 636,00 |
.academy | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.accountant | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.accountants | € 110,40 | - | € 552,00 | € 1.104,00 |
.actor | € 52,80 | - | € 264,00 | € 528,00 |
.adult | € 116,40 | - | € 582,00 | € 1.164,00 |
.africa | € 25,20 | - | € 126,00 | € 252,00 |
.africa.com | € 48,00 | - | € 240,00 | € 480,00 |
.ag | € 118,80 | - | € 594,00 | € 1.188,00 |
.agency | € 40,80 | - | € 204,00 | € 408,00 |
.ai | - | € 249,60 | - | - |
.airforce | € 46,80 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.alsace | € 62,40 | - | € 312,00 | € 624,00 |
.amsterdam | € 55,20 | - | € 276,00 | € 552,00 |
.apartments | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.app | € 34,80 | - | € 174,00 | € 348,00 |
.archi | € 76,80 | - | € 384,00 | € 768,00 |
.art | € 34,80 | - | € 174,00 | € 348,00 |
.as | - | € 187,20 | - | - |
.asia | € 31,20 | - | € 156,00 | € 312,00 |
.associates | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.at | € 29,99 | - | - | - |
.attorney | € 70,80 | - | € 354,00 | € 708,00 |
.auction | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.audio | € 153,60 | - | € 768,00 | € 1.536,00 |
.auto | € 2.714,40 | - | € 13.572,00 | € 27.144,00 |
.autos | € 34,80 | - | € 174,00 | € 348,00 |
.baby | € 84,00 | - | € 420,00 | € 840,00 |
.band | € 40,80 | - | € 204,00 | € 408,00 |
.bar | € 84,00 | - | € 420,00 | € 840,00 |
.barcelona | € 76,80 | - | € 384,00 | € 768,00 |
.bargains | € 45,60 | - | € 228,00 | € 456,00 |
.basketball | € 70,80 | - | € 354,00 | € 708,00 |
.bayern | € 50,40 | - | € 252,00 | € 504,00 |
.be | € 25,20 | - | - | - |
.beauty | € 31,20 | - | € 156,00 | € 312,00 |
.beer | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.best | € 109,20 | - | € 546,00 | € 1.092,00 |
.bet | € 38,40 | - | - | - |
.bible | € 153,60 | - | - | - |
.bid | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.bike | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.bingo | € 64,80 | - | € 324,00 | € 648,00 |
.bio | € 76,80 | - | € 384,00 | € 768,00 |
.biz | € 33,60 | - | € 168,00 | € 336,00 |
.black | € 74,40 | - | € 372,00 | € 744,00 |
.blackfriday | € 153,60 | - | € 768,00 | € 1.536,00 |
.blog | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.blue | € 37,20 | - | € 186,00 | € 372,00 |
.boats | € 34,80 | - | - | - |
.bond | € 28,80 | - | - | - |
.boo | € 28,80 | - | € 144,00 | € 288,00 |
.boston | € 31,20 | - | € 156,00 | € 312,00 |
.boutique | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.broker | € 44,40 | - | - | - |
.brussels | € 48,00 | - | - | - |
.build | € 84,00 | - | € 420,00 | € 840,00 |
.builders | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.business | € 43,20 | - | € 216,00 | € 432,00 |
.buzz | € 51,60 | - | - | - |
.bz | € 46,80 | - | - | - |
.bzh | € 69,60 | - | - | - |
.cab | € 46,80 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.cafe | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.cam | € 45,60 | - | € 228,00 | € 456,00 |
.camera | € 70,80 | - | € 354,00 | € 708,00 |
.camp | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.capetown | € 32,40 | - | - | - |
.capital | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.car | € 2.714,40 | - | € 13.572,00 | € 27.144,00 |
.cards | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.care | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.career | € 118,80 | - | € 594,00 | € 1.188,00 |
.careers | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.cars | € 2.714,40 | - | € 13.572,00 | € 27.144,00 |
.casa | € 26,40 | - | € 132,00 | € 264,00 |
.case | € 2.714,40 | - | € 13.572,00 | € 27.144,00 |
.cash | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.casino | € 162,00 | - | € 810,00 | € 1.620,00 |
.cc | € 31,20 | - | € 156,00 | € 312,00 |
.center | € 38,40 | - | € 192,00 | € 384,00 |
.cfd | € 27,60 | - | € 138,00 | € 276,00 |
.ch | € 33,60 | - | - | - |
.chat | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.city | € 38,40 | - | € 192,00 | € 384,00 |
.click | € 30,00 | - | € 150,00 | € 300,00 |
.cloud | € 38,40 | - | € 192,00 | € 384,00 |
.club | € 33,60 | - | € 168,00 | € 336,00 |
.co | € 45,60 | - | € 228,00 | - |
.co.at | € 29,99 | - | - | - |
.codes | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.coffee | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.college | € 76,80 | - | € 384,00 | € 768,00 |
.cologne | € 43,20 | - | € 216,00 | € 432,00 |
.com | € 28,80 | - | € 144,00 | € 288,00 |
.company | € 43,20 | - | € 216,00 | € 432,00 |
.compare | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.computer | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.consulting | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.cooking | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.cool | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.courses | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.cymru | € 31,20 | - | € 156,00 | € 312,00 |
.cyou | € 28,80 | - | € 144,00 | € 288,00 |
.cz | € 27,60 | - | € 138,00 | € 276,00 |
.dad | € 31,20 | - | € 156,00 | € 312,00 |
.dance | € 40,80 | - | € 204,00 | € 408,00 |
.date | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.dating | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.day | € 28,80 | - | € 144,00 | € 288,00 |
.de | € 21,60 | - | - | - |
.dealer | € 2.601,60 | - | € 13.008,00 | € 26.016,00 |
.deals | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.degree | € 60,00 | - | € 300,00 | € 600,00 |
.delivery | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.democrat | € 46,80 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.dental | € 70,80 | - | € 354,00 | € 708,00 |
.dentist | € 70,80 | - | € 354,00 | € 708,00 |
.desi | € 34,80 | - | € 174,00 | € 348,00 |
.design | € 63,60 | - | € 318,00 | € 636,00 |
.dev | € 31,20 | - | € 156,00 | € 312,00 |
.diamonds | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.diet | € 153,60 | - | € 768,00 | € 1.536,00 |
.digital | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.direct | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.directory | € 38,40 | - | € 192,00 | € 384,00 |
.discount | € 46,80 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.doctor | € 110,40 | - | € 552,00 | € 1.104,00 |
.dog | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.domains | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.download | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.durban | € 32,40 | - | € 162,00 | € 324,00 |
.earth | € 38,40 | - | € 192,00 | € 384,00 |
.eco | € 90,00 | - | € 450,00 | € 900,00 |
.education | € 40,80 | - | € 204,00 | € 408,00 |
€ 42,00 | - | € 210,00 | € 420,00 | |
.energy | € 110,40 | - | € 552,00 | € 1.104,00 |
.engineer | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.engineering | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.enterprises | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.equipment | € 39,60 | - | € 198,00 | € 396,00 |
.esq | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.estate | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.eu | € 22,80 | - | € 114,00 | € 228,00 |
.eus | € 48,00 | - | € 240,00 | € 480,00 |
.events | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.exchange | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.exposed | € 36,00 | - | € 180,00 | € 360,00 |
.express | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.fail | € 46,80 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.faith | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.family | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.fan | € 57,60 | - | € 288,00 | € 576,00 |
.fans | € 84,00 | - | € 420,00 | € 840,00 |
.farm | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.fashion | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.feedback | € 20,40 | - | € 102,00 | € 204,00 |
.fi | € 33,60 | - | € 168,00 | - |
.film | € 96,00 | - | € 480,00 | € 960,00 |
.finance | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.financial | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.fish | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.fishing | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.fit | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.fitness | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.flights | € 64,80 | - | € 324,00 | € 648,00 |
.florist | € 46,80 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.flowers | € 153,60 | - | € 768,00 | € 1.536,00 |
.fm | € 104,40 | - | € 522,00 | € 1.044,00 |
.foo | € 31,20 | - | € 156,00 | € 312,00 |
.football | € 37,20 | - | € 186,00 | € 372,00 |
.forex | € 57,60 | - | € 288,00 | € 576,00 |
.forsale | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.forum | € 57,60 | - | € 288,00 | € 576,00 |
.foundation | € 46,80 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.frl | € 55,20 | - | € 276,00 | € 552,00 |
.fun | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.fund | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.furniture | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.futbol | € 30,00 | - | € 150,00 | € 300,00 |
.fyi | € 38,40 | - | € 192,00 | € 384,00 |
.ga | € 81,60 | - | € 408,00 | € 816,00 |
.gal | € 91,20 | - | € 456,00 | € 912,00 |
.gallery | € 38,40 | - | € 192,00 | € 384,00 |
.game | € 423,60 | - | € 2.118,00 | € 4.236,00 |
.games | € 40,80 | - | € 204,00 | € 408,00 |
.garden | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.gay | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.gd | € 56,40 | - | € 282,00 | € 564,00 |
.gdn | € 84,00 | - | € 420,00 | € 840,00 |
.gent | € 43,20 | - | € 216,00 | € 432,00 |
.gift | € 36,00 | - | € 180,00 | € 360,00 |
.gifts | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.gives | € 46,80 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.gl | € 63,60 | - | € 318,00 | € 636,00 |
.global | € 87,60 | - | € 438,00 | € 876,00 |
.gmbh | € 9,90 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.gratis | € 37,20 | - | € 186,00 | € 372,00 |
.group | € 42,00 | - | € 210,00 | € 420,00 |
.guide | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.guru | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.gy | € 58,80 | - | € 294,00 | - |
.hair | € 31,20 | - | € 156,00 | € 312,00 |
.hamburg | € 72,00 | - | € 360,00 | € 720,00 |
.haus | € 46,80 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.health | € 84,00 | - | € 420,00 | € 840,00 |
.healthcare | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.help | € 45,60 | - | € 228,00 | € 456,00 |
.hiphop | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.hiv | € 260,40 | - | € 1.302,00 | € 2.604,00 |
.hn | € 99,60 | - | € 498,00 | - |
.hockey | € 64,80 | - | € 324,00 | € 648,00 |
.holdings | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.holiday | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.homes | € 34,80 | - | € 174,00 | € 348,00 |
.horse | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.hospital | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.host | € 103,20 | - | € 516,00 | € 1.032,00 |
.hosting | € 423,60 | - | € 2.118,00 | € 4.236,00 |
.house | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.how | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.icu | € 28,80 | - | € 144,00 | € 288,00 |
.im | € 45,60 | - | € 228,00 | € 456,00 |
.immo | € 46,80 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.immobilien | € 46,80 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.in | € 32,40 | - | € 162,00 | - |
.inc | € 2.601,60 | - | € 13.008,00 | € 26.016,00 |
.industries | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.info | € 36,00 | - | € 180,00 | € 360,00 |
.ing | € 36,00 | - | € 180,00 | € 360,00 |
.ink | € 43,20 | - | € 216,00 | € 432,00 |
.institute | € 39,60 | - | € 198,00 | € 396,00 |
.insurance | € 928,80 | - | € 4.644,00 | € 9.288,00 |
.insure | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.international | € 40,80 | - | € 204,00 | € 408,00 |
.investments | € 117,60 | - | € 588,00 | € 1.176,00 |
.io | € 76,80 | - | € 384,00 | € 768,00 |
.irish | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.ist | € 34,80 | - | € 174,00 | € 348,00 |
.istanbul | € 38,40 | - | € 192,00 | € 384,00 |
.jetzt | € 37,20 | - | € 186,00 | € 372,00 |
.jewelry | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.jobs | € 141,60 | - | € 708,00 | € 1.416,00 |
.joburg | € 32,40 | - | € 162,00 | € 324,00 |
.jp | € 54,00 | - | € 270,00 | - |
.juegos | € 423,60 | - | € 2.118,00 | € 4.236,00 |
.kaufen | € 46,80 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.ki | € 888,00 | - | € 4.440,00 | - |
.kids | € 42,00 | - | € 210,00 | € 420,00 |
.kim | € 37,20 | - | € 186,00 | € 372,00 |
.kitchen | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.kiwi | € 38,40 | - | € 192,00 | € 384,00 |
.koeln | € 43,20 | - | € 216,00 | € 432,00 |
.krd | € 84,00 | - | € 420,00 | € 840,00 |
.la | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.land | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.lat | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.law | € 116,40 | - | € 582,00 | € 1.164,00 |
.lawyer | € 70,80 | - | € 354,00 | € 708,00 |
.lc | € 88,80 | - | € 444,00 | € 888,00 |
.lease | € 63,60 | - | € 318,00 | € 636,00 |
.legal | € 70,80 | - | € 354,00 | € 708,00 |
.lgbt | € 64,80 | - | € 324,00 | € 648,00 |
.li | € 34,80 | - | - | - |
.life | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.lighting | € 38,40 | - | € 192,00 | € 384,00 |
.limited | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.limo | € 66,00 | - | € 330,00 | € 660,00 |
.link | € 27,60 | - | € 138,00 | € 276,00 |
.live | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.llc | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.loan | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.loans | € 110,40 | - | € 552,00 | € 1.104,00 |
.lol | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.london | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.love | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.ltd | € 40,80 | - | € 204,00 | € 408,00 |
.ltda | € 55,20 | - | € 276,00 | € 552,00 |
.lu | € 36,00 | - | - | - |
.luxe | € 34,80 | - | € 174,00 | € 348,00 |
.luxury | € 57,60 | - | € 288,00 | € 576,00 |
.lv | € 42,00 | - | - | - |
.madrid | € 55,20 | - | € 276,00 | € 552,00 |
.maison | € 64,80 | - | € 324,00 | € 648,00 |
.makeup | € 31,20 | - | € 156,00 | € 312,00 |
.management | € 38,40 | - | € 192,00 | € 384,00 |
.market | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.marketing | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.markets | € 31,20 | - | € 156,00 | € 312,00 |
.mba | € 46,80 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.md | € 78,00 | - | € 390,00 | - |
.me | € 36,00 | - | € 180,00 | € 360,00 |
.media | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.melbourne | € 61,20 | - | € 306,00 | € 612,00 |
.meme | € 36,00 | - | € 180,00 | € 360,00 |
.memorial | € 64,80 | - | € 324,00 | € 648,00 |
.men | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.menu | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.mg | € 144,00 | - | € 720,00 | - |
.miami | € 34,80 | - | € 174,00 | € 348,00 |
.ml | € 36,00 | - | € 180,00 | € 360,00 |
.mn | € 66,00 | - | € 330,00 | € 660,00 |
.mobi | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.moda | € 46,80 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.moe | € 34,80 | - | € 174,00 | € 348,00 |
.mom | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.money | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.monster | € 31,20 | - | € 156,00 | € 312,00 |
.mortgage | € 64,80 | - | € 324,00 | € 648,00 |
.moscow | € 26,40 | - | - | - |
.motorcycles | € 34,80 | - | € 174,00 | € 348,00 |
.mov | € 31,20 | - | € 156,00 | € 312,00 |
.movie | € 313,20 | - | € 1.566,00 | € 3.132,00 |
.ms | € 54,00 | - | € 270,00 | - |
.museum | € 69,60 | - | € 348,00 | € 696,00 |
.music | € 82,80 | - | € 414,00 | € 828,00 |
.mx | € 62,40 | - | € 312,00 | € 624,00 |
.nagoya | € 26,40 | - | € 132,00 | € 264,00 |
.name | € 27,60 | - | € 138,00 | € 276,00 |
.navy | € 46,80 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.net | € 30,00 | - | € 150,00 | € 300,00 |
.network | € 40,80 | - | € 204,00 | € 408,00 |
.new | € 558,00 | - | € 2.790,00 | € 5.580,00 |
.news | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.nexus | € 31,20 | - | € 156,00 | € 312,00 |
.nf | € 153,60 | - | € 768,00 | - |
.ng | € 56,40 | - | € 282,00 | - |
.ninja | € 39,60 | - | € 198,00 | € 396,00 |
.nl | € 26,40 | - | - | - |
.no | € 31,20 | - | - | - |
.nrw | € 58,80 | - | € 294,00 | € 588,00 |
.nu | € 36,00 | - | € 180,00 | € 360,00 |
.nyc | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.nz | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.observer | € 28,80 | - | € 144,00 | € 288,00 |
.okinawa | € 26,40 | - | € 132,00 | € 264,00 |
.one | € 36,00 | - | € 180,00 | € 360,00 |
.onl | € 31,20 | - | € 156,00 | € 312,00 |
.online | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.ooo | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.or.at | € 29,99 | - | - | - |
.org | € 30,00 | - | € 150,00 | € 300,00 |
.organic | € 91,20 | - | € 456,00 | € 912,00 |
.osaka | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.page | € 28,80 | - | € 144,00 | € 288,00 |
.paris | € 60,00 | - | € 300,00 | € 600,00 |
.partners | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.parts | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.party | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.pe | € 78,00 | - | € 390,00 | - |
.pet | € 37,20 | - | € 186,00 | € 372,00 |
.ph | € 141,60 | - | € 708,00 | € 1.416,00 |
.phd | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.photo | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.photography | € 40,80 | - | € 204,00 | € 408,00 |
.photos | € 38,40 | - | € 192,00 | € 384,00 |
.physio | € 96,00 | - | € 480,00 | € 960,00 |
.pics | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.pictures | € 28,80 | - | € 144,00 | € 288,00 |
.pink | € 37,20 | - | € 186,00 | € 372,00 |
.pizza | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.pl | € 37,20 | - | € 186,00 | € 372,00 |
.place | € 50,40 | - | € 252,00 | € 504,00 |
.plumbing | € 64,80 | - | € 324,00 | € 648,00 |
.plus | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.pm | € 30,00 | - | € 150,00 | € 300,00 |
.porn | € 116,40 | - | € 582,00 | € 1.164,00 |
.pr | € 1.366,80 | - | € 6.834,00 | € 13.668,00 |
.press | € 82,80 | - | € 414,00 | € 828,00 |
.pro | € 38,40 | - | € 192,00 | € 384,00 |
.productions | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.prof | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.promo | € 37,20 | - | € 186,00 | € 372,00 |
.properties | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.property | € 153,60 | - | € 768,00 | € 1.536,00 |
.protection | € 2.714,40 | - | € 13.572,00 | € 27.144,00 |
.ps | € 87,60 | - | € 438,00 | € 876,00 |
.pt | € 46,80 | - | € 234,00 | - |
.pub | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.pw | € 42,00 | - | € 210,00 | € 420,00 |
.qa | € 38,40 | - | € 192,00 | - |
.qpon | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.quebec | € 43,20 | - | € 216,00 | € 432,00 |
.quest | € 31,20 | - | € 156,00 | € 312,00 |
.racing | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.radio | € 307,20 | - | € 1.536,00 | € 3.072,00 |
.re | € 36,00 | - | € 180,00 | € 360,00 |
.realestate | € 106,80 | - | € 534,00 | € 1.068,00 |
.realty | € 385,20 | - | € 1.926,00 | € 3.852,00 |
.recipes | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.red | € 37,20 | - | € 186,00 | € 372,00 |
.rehab | € 46,80 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.reise | € 104,40 | - | € 522,00 | € 1.044,00 |
.reisen | € 37,20 | - | € 186,00 | € 372,00 |
.reit | € 1.365,60 | - | € 6.828,00 | € 13.656,00 |
.rent | € 76,80 | - | € 384,00 | € 768,00 |
.rentals | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.repair | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.report | € 38,40 | - | € 192,00 | € 384,00 |
.republican | € 46,80 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.rest | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.restaurant | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.review | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.reviews | € 40,80 | - | € 204,00 | € 408,00 |
.rich | € 2.377,20 | - | € 11.886,00 | € 23.772,00 |
.rio | € 31,20 | - | € 156,00 | € 312,00 |
.rip | € 36,00 | - | € 180,00 | € 360,00 |
.ro | € 78,00 | - | € 390,00 | € 780,00 |
.rocks | € 34,80 | - | € 174,00 | € 348,00 |
.rodeo | € 25,20 | - | € 126,00 | € 252,00 |
.rsvp | € 28,80 | - | € 144,00 | € 288,00 |
.rugby | € 70,80 | - | € 354,00 | € 708,00 |
.ruhr | € 48,00 | - | € 240,00 | € 480,00 |
.run | € 38,40 | - | € 192,00 | € 384,00 |
.rw | € 294,00 | - | € 1.470,00 | € 2.940,00 |
.ryukyu | € 26,40 | - | € 132,00 | € 264,00 |
.saarland | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.sale | € 50,40 | - | € 252,00 | € 504,00 |
.salon | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.sarl | € 46,80 | - | € 234,00 | € 468,00 |
.sb | € 69,60 | - | € 348,00 | - |
.sbs | € 26,40 | - | € 132,00 | € 264,00 |
.sc | € 122,40 | - | € 612,00 | € 1.224,00 |
.school | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.schule | € 37,20 | - | € 186,00 | € 372,00 |
.science | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.scot | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.security | € 2.714,40 | - | € 13.572,00 | € 27.144,00 |
.select | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.services | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.sex | € 116,40 | - | € 582,00 | € 1.164,00 |
.sexy | € 3.274,80 | - | € 16.374,00 | € 32.748,00 |
.sg | € 57,60 | - | - | - |
.sh | € 63,60 | - | € 318,00 | € 636,00 |
.shiksha | € 36,00 | - | € 180,00 | € 360,00 |
.shoes | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.shop | € 50,40 | - | € 252,00 | € 504,00 |
.shopping | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.show | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.si | € 42,00 | - | € 210,00 | - |
.singles | € 45,60 | - | € 228,00 | € 456,00 |
.site | € 51,60 | - | € 258,00 | € 516,00 |
.sk | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.ski | € 61,20 | - | € 306,00 | € 612,00 |
.skin | € 31,20 | - | € 156,00 | € 312,00 |
.so | € 91,20 | - | € 456,00 | € 912,00 |
.soccer | € 37,20 | - | € 186,00 | € 372,00 |
.social | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.software | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.solar | € 70,80 | - | € 354,00 | € 708,00 |
.solutions | € 40,80 | - | € 204,00 | € 408,00 |
.soy | € 42,00 | - | € 210,00 | € 420,00 |
.spa | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.space | € 45,60 | - | € 228,00 | € 456,00 |
.sport | € 423,60 | - | € 2.118,00 | € 4.236,00 |
.srl | € 52,80 | - | € 264,00 | € 528,00 |
.storage | € 692,40 | - | € 3.462,00 | € 6.924,00 |
.store | € 70,80 | - | € 354,00 | € 708,00 |
.stream | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.studio | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.study | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.style | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.sucks | € 286,80 | - | € 1.434,00 | € 2.868,00 |
.supplies | € 37,20 | - | € 186,00 | € 372,00 |
.supply | € 38,40 | - | € 192,00 | € 384,00 |
.support | € 40,80 | - | € 204,00 | € 408,00 |
.surf | € 44,40 | - | € 222,00 | € 444,00 |
.surgery | € 64,80 | - | € 324,00 | € 648,00 |
.swiss | € 153,60 | - | € 768,00 | € 1.536,00 |
.sx | € 50,40 | - | € 252,00 | € 504,00 |
.sydney | € 61,20 | - | € 306,00 | € 612,00 |
.systems | € 42,00 | - | € 210,00 | € 420,00 |
.taipei | € 37,20 | - | € 186,00 | € 372,00 |
.tatar | € 24,00 | - | € 120,00 | € 240,00 |
.tattoo | € 57,60 | - | € 288,00 | € 576,00 |
.tax | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.taxi | € 68,40 | - | € 342,00 | € 684,00 |
.tc | € 117,60 | - | € 588,00 | € 1.176,00 |
.team | € 49,20 | - | € 246,00 | € 492,00 |
.tech | € 72,00 | - | € 360,00 | € 720,00 |
.technology | € 40,80 | - | € 204,00 | € 408,00 |
.tel | € 30,00 | - | € 150,00 | € 300,00 |
.tennis | € 64,80 | - | € 324,00 | € 648,00 |
.tf | € 30,00 | - | € 150,00 | € 300,00 |
.theater | € 64,80 | - | € 324,00 | € 648,00 |
.theatre | € 692,40 | - | € 3.462,00 | € 6.924,00 |
