Domain Preisliste
Preise pro Jahr inkl. 19% MwSt.
- A-Z
- Beliebte
- Länder
- Regionen
- Web & Tech
- Business
- Essen & Trinken
- Immobilien
- Dienstleistungen
- Produkte
- Lifestyle
- Media
- Finanzen
- Shopping
- Sport & Hobbys
- Bildung & Politik
- Kunst & Kultur
- Sonstiges
Domain | Kategorien | Preis | |
---|---|---|---|
.at Österreich |
Beliebte Länder | €29,74 | |
.co.at Österreich |
Beliebte Länder | €29,74 | |
.or.at Österreich |
Beliebte Länder | €29,74 | |
.de Deutschland |
Beliebte Länder | €21,42 | |
.ac Ascension Island |
Länder | € 35,69 statt € 71,39 | |
.academy | Bildung & Politik | € 19,83 statt € 69,32 | |
.accountant | Dienstleistungen | €29,74 | |
.accountants | Dienstleistungen | € 23,79 statt € 118,99 | |
.actor | Kunst & Kultur | € 14,86 statt € 49,58 | |
.adult | Sonstiges | €113,94 | |
.agency | Business | € 5,94 statt € 42,54 | |
.am Armenien |
Länder Media | €59,50 | |
.radio.am Radio Amplitudenmodulation |
Media | €17,73 | |
.apartments | Immobilien | €77,34 | |
.app | Beliebte Web & Tech | € 16,66 statt € 33,32 | |
.art | Beliebte Kunst & Kultur | €45,22 | |
.asia Asien |
Regionen | €29,63 | |
.associates | Business | € 17,84 statt € 44,63 | |
.auction | Shopping | €44,63 | |
.audio | Media | €141,61 | |
.autos | Produkte | € 2,37 statt € 19,83 | |
.baby | Lifestyle | € 17,84 statt € 65,45 | |
.band | Kunst & Kultur | € 19,83 statt € 47,59 | |
.bar | Essen & Trinken | € 3,56 statt € 65,45 | |
.bargains | Shopping | € 11,89 statt € 42,54 | |
.basketball | Sport & Hobbys | €53,54 | |
.bayern Bayern |
Regionen | €54,53 | |
.be Belgien |
Länder | €29,63 | |
.beauty | Lifestyle | € 32,13 statt € 35,70 | |
.beer | Essen & Trinken | €35,69 | |
.berlin | Regionen | €65,45 | |
.best | Shopping | € 3,99 statt € 23,79 | |
.bible | Kunst & Kultur | €53,54 | |
.bid | Shopping | € 5,94 statt € 29,74 | |
.bike | Produkte | € 11,89 statt € 42,54 | |
.bingo | Sport & Hobbys | €64,45 | |
.biz Business |
Beliebte Business | €35,70 | |
.black | Sonstiges | € 14,86 statt € 65,44 | |
.blackfriday | Shopping | €141,61 | |
.blog | Beliebte Web & Tech | € 3,87 statt € 38,68 | |
.blue | Sonstiges | € 19,83 statt € 31,73 | |
.boats | Produkte | € 2,37 statt € 19,83 | |
.bond | Finanzen | € 3,56 statt € 17,84 | |
.boo | Lifestyle | € 8,91 statt € 17,84 | |
.boston | Regionen | €23,79 | |
.boutique | Business | € 5,94 statt € 44,63 | |
.build | Immobilien | €84,49 | |
.builders | Immobilien | €42,54 | |
.business | Business | €25,78 | |
.buzz | Sonstiges | €35,58 | |
.cab | Dienstleistungen | €41,64 | |
.cafe | Essen & Trinken | € 9,82 statt € 65,44 | |
.cam | Produkte | €19,83 | |
.camera | Produkte | €65,44 | |
.camp | Sport & Hobbys | €64,45 | |
.capital | Regionen | € 11,89 statt € 69,32 | |
.cards | Sonstiges | €42,54 | |
.care | Dienstleistungen | € 19,83 statt € 49,58 | |
.career | Business | €129,71 | |
.careers | Business | € 39,57 statt € 74,36 | |
.casa | Immobilien | €26,18 | |
.cash | Finanzen | € 14,86 statt € 44,63 | |
.casino | Business | € 8,91 statt € 166,59 | |
.catering | Essen & Trinken | €42,54 | |
.cc Kokosinseln (Keelinginseln) |
Beliebte Länder | €32,13 | |
.center | Shopping | € 11,89 statt € 35,69 | |
.ceo | Business | € 83,30 statt € 99,07 | |
.cfd | Lifestyle | € 1,48 statt € 17,84 | |
.ch Schweiz |
Beliebte Länder | €33,32 | |
.charity | Lifestyle | € 14,86 statt € 29,74 | |
.chat | Web & Tech | € 11,89 statt € 42,54 | |
.cheap | Shopping | € 8,91 statt € 42,54 | |
.christmas | Kunst & Kultur | €65,45 | |
.church | Kunst & Kultur | € 8,91 statt € 46,60 | |
.city | Regionen | € 7,93 statt € 29,74 | |
.claims | Sonstiges | € 19,83 statt € 74,36 | |
.cleaning | Dienstleistungen | €74,36 | |
.click | Beliebte Web & Tech | €30,94 | |
.clinic | Dienstleistungen | € 14,86 statt € 68,43 | |
.clothing | Produkte | €44,63 | |
.cloud | Web & Tech | €27,25 | |
.club | Beliebte Essen & Trinken | €33,32 | |
.co Kolumbien |
Länder | €39,57 | |
.coach | Dienstleistungen | € 14,86 statt € 69,32 | |
.codes | Shopping | € 7,93 statt € 86,28 | |
.coffee | Essen & Trinken | € 11,89 statt € 42,54 | |
.college | Bildung & Politik | € 17,84 statt € 66,34 | |
.cologne Köln |
Regionen | €42,84 | |
.com kommerziell |
Beliebte Business | €32,73 | |
.de.com Deutschland (kommerziell) |
Länder | €35,69 | |
.eu.com Europäische Union (kommerziell) |
Regionen | €35,69 | |
.community | Web & Tech | €44,63 | |
.company | Business | €64,45 | |
.compare | Shopping | €35,69 | |
.computer | Web & Tech | € 17,84 statt € 42,54 | |
.condos | Immobilien | €61,48 | |
.construction | Immobilien | €42,54 | |
.consulting | Dienstleistungen | € 20,81 statt € 74,36 | |
.contact | Business | €21,72 | |
.contractors | Business | €44,63 | |
.cooking | Essen & Trinken | €35,69 | |
.cool | Sonstiges | € 8,91 statt € 42,54 | |
.country | Länder | €2.854,81 | |
.coupons | Shopping | € 5,94 statt € 65,44 | |
.courses | Bildung & Politik | €35,58 | |
.credit | Finanzen | € 11,89 statt € 118,99 | |
.creditcard | Shopping | €196,34 | |
.cricket | Sport & Hobbys | €29,74 | |
.cruises | Business | €79,33 | |
.cyou | Sonstiges | € 2,37 statt € 17,84 | |
.dad | Kunst & Kultur | € 8,91 statt € 17,84 | |
.dance | Sport & Hobbys | € 14,86 statt € 44,63 | |
.date | Lifestyle | € 5,94 statt € 29,74 | |
.dating | Lifestyle | € 23,79 statt € 74,36 | |
.day | Sonstiges | € 8,91 statt € 17,84 | |
.com.de Deutschland (kommerziell) |
Länder | €23,68 | |
.dealer | Business | €2.854,81 | |
.deals | Shopping | €42,54 | |
.delivery | Dienstleistungen | € 9,82 statt € 64,45 | |
.democrat | Bildung & Politik | €42,54 | |
.dental | Dienstleistungen | €69,32 | |
.desi | Sonstiges | €23,79 | |
.design | Media | €59,49 | |
.dev | Web & Tech | € 10,70 statt € 21,72 | |
.diamonds | Lifestyle | €65,44 | |
.diet | Lifestyle | €141,61 | |
.digital | Beliebte Web & Tech | € 3,87 statt € 42,54 | |
.direct | Shopping | € 19,83 statt € 58,50 | |
.directory | Web & Tech | € 4,75 statt € 44,63 | |
.discount | Shopping | €41,64 | |
.diy | Lifestyle | € 23,79 statt € 39,57 | |
.doctor | Dienstleistungen | € 14,86 statt € 145,78 | |
.dog | Lifestyle | € 8,91 statt € 72,29 | |
.domains | Web & Tech | €61,48 | |
.download | Web & Tech | € 5,94 statt € 29,74 | |
.earth | Lifestyle | €27,36 | |
.eco | Lifestyle | €96,09 | |
.education | Bildung & Politik | €51,47 | |
Beliebte Web & Tech | € 5,94 statt € 49,58 | ||
.energy | Business | € 14,86 statt € 118,99 | |
.engineer | Business | €42,54 | |
.engineering | Business | € 14,86 statt € 68,43 | |
.enterprises | Business | € 8,91 statt € 42,54 | |
.equipment | Produkte | €31,73 | |
.es Spain |
Länder | €29,63 | |
.esq | Sonstiges | € 14,86 statt € 29,74 | |
.estate | Immobilien | € 9,82 statt € 42,54 | |
.eu Europäische Union |
Beliebte Regionen | €23,80 | |
.events | Kunst & Kultur | € 14,86 statt € 49,58 | |
.exchange | Finanzen | € 11,89 statt € 58,50 | |
.expert | Business | € 9,82 statt € 68,43 | |
.exposed | Sonstiges | €29,74 | |
.express | Media | € 8,91 statt € 58,50 | |
.fail | Web & Tech | €46,60 | |
.faith | Kunst & Kultur | € 14,86 statt € 29,74 | |
.family | Lifestyle | €61,48 | |
.fan | Sport & Hobbys | €56,53 | |
.fans | Sport & Hobbys | €17,84 | |
.farm | Essen & Trinken | € 11,89 statt € 42,54 | |
.fashion | Lifestyle | €35,69 | |
.film | Media | €95,19 | |
.finance | Finanzen | € 14,86 statt € 86,28 | |
.financial | Finanzen | € 17,84 statt € 61,48 | |
.fish | Essen & Trinken Sport & Hobbys | €44,63 | |
.fishing | Sport & Hobbys | €35,69 | |
.fit | Sport & Hobbys | €35,69 | |
.fitness | Sport & Hobbys | € 8,91 statt € 44,63 | |
.flights | Sport & Hobbys | € 39,57 statt € 61,48 | |
.florist | Dienstleistungen | €42,54 | |
.flowers | Produkte | €141,61 | |
.fm Föderierte Staaten von Mikronesien |
Länder Media | €119,00 | |
.radio.fm Radio Frequenzmodulation |
Media | €17,73 | |
.fo Färöer |
Länder | €65,45 | |
.foo | Lifestyle | € 8,91 statt € 17,84 | |
.food | Essen & Trinken | € 23,79 statt € 39,57 | |
.football | Sport & Hobbys | €36,59 | |
.forsale | Shopping | € 14,86 statt € 44,63 | |
.forum | Web & Tech | € 23,79 statt € 47,59 | |
.foundation | Kunst & Kultur | € 14,86 statt € 35,69 | |
.fr Frankreich |
Länder | €29,63 | |
.fun | Sonstiges | €51,17 | |
.fund | Finanzen | € 14,86 statt € 69,32 | |
.furniture | Produkte | € 29,74 statt € 127,93 | |
.futbol | Sport & Hobbys | €28,75 | |
.fyi | Sonstiges | €31,73 | |
.gallery | Kunst & Kultur | €31,73 | |
.game | Sport & Hobbys | €391,51 | |
.games | Sport & Hobbys | € 14,86 statt € 49,58 | |
.garden | Lifestyle | €35,69 | |
.gay | Lifestyle | €35,69 | |
.gd Staat Grenada |
Länder | €59,49 | |
.gift | Shopping | €17,73 | |
.gifts | Shopping | €44,63 | |
.giving | Lifestyle | € 14,86 statt € 35,69 | |
.gl Grönland |
Länder | €47,59 | |
.glass | Produkte | €65,44 | |
.global | Business | € 47,59 statt € 118,00 | |
.gmbh | Beliebte Business | €61,48 | |
.gold | Finanzen | € 8,91 statt € 118,99 | |
.golf | Sport & Hobbys | € 5,94 statt € 68,43 | |
.graphics | Media | €29,74 | |
.gratis | Shopping | €42,54 | |
.gripe | Sonstiges | €41,64 | |
.group | Business | €61,48 | |
.guide | Bildung & Politik | €46,60 | |
.guitars | Sport & Hobbys | €141,61 | |
.guru | Business | € 3,87 statt € 42,54 | |
.hair | Dienstleistungen | € 2,37 statt € 19,83 | |
.hamburg | Regionen | €59,50 | |
.haus | Immobilien | € 14,86 statt € 51,47 | |
.healthcare | Dienstleistungen | €86,28 | |
.help | Bildung & Politik | € 5,94 statt € 35,58 | |
.hiphop | Sport & Hobbys | €35,69 | |
.hiv | Sonstiges | €284,41 | |
.hockey | Sport & Hobbys | €64,45 | |
.holdings | Business | €86,28 | |
.holiday | Sport & Hobbys | €65,44 | |
.homes | Immobilien | € 2,37 statt € 19,83 | |
.horse | Sport & Hobbys | €35,69 | |
.hospital | Dienstleistungen | €65,44 | |
.host | Lifestyle | €103,53 | |
.hosting | Web & Tech | €391,51 | |
.house | Immobilien | € 14,86 statt € 49,58 | |
.how | Sonstiges | €29,63 | |
.icu | Web & Tech | € 2,37 statt € 17,84 | |
.immo | Immobilien | €42,54 | |
.immobilien | Immobilien | €58,50 | |
.in Indien |
Länder | €23,80 | |
.co.in Indien |
Länder | €23,80 | |
.firm.in Indien |
Länder | €23,80 | |
.gen.in Indien |
Länder | €23,80 | |
.ind.in Indien |
Länder | €23,80 | |
.net.in Indien |
Länder | €23,80 | |
.org.in Indien |
Länder | €23,80 | |
.inc | Business | €2.854,81 | |
.industries | Business | €65,44 | |
.info Information |
Beliebte Web & Tech | €39,27 | |
.ing | Business | € 8,91 statt € 17,84 | |
.ink | Dienstleistungen | €27,25 | |
.institute | Bildung & Politik | € 8,91 statt € 29,74 | |
.insure | Business | €72,29 | |
.international | Business | € 9,82 statt € 38,68 | |
.investments | Finanzen | € 17,84 statt € 133,86 | |
.io Britisches Territorium im Indischen Ozean |
Länder Web & Tech | €94,01 | |
.irish | Regionen | € 8,91 statt € 25,78 | |
.it Italien |
Länder Web & Tech | €24,99 | |
.jetzt | Shopping | €42,54 | |
.jewelry | Lifestyle | €68,43 | |
.jobs Stellenangebote |
Business | €139,23 | |
.juegos | Sport & Hobbys | €391,51 | |
.kaufen | Shopping | €42,54 | |
.kids | Lifestyle | €42,84 | |
.kim | Sonstiges | € 9,82 statt € 31,73 | |
.kitchen | Essen & Trinken | € 14,86 statt € 65,44 | |
.koeln Köln |
Regionen | €42,84 | |
.land | Länder | € 14,86 statt € 44,63 | |
.lease | Business | €65,44 | |
.legal | Business | €68,43 | |
.lgbt | Lifestyle | € 14,86 statt € 79,33 | |
.li Liechtenstein |
Länder | €29,63 | |
.life | Lifestyle | € 2,96 statt € 42,54 | |
.lifestyle | Lifestyle | € 23,79 statt € 39,57 | |
.lighting | Produkte | €29,74 | |
.limited | Business | €44,63 | |
.limo | Lifestyle | €64,45 | |
.link | Web & Tech | €11,78 | |
.live | Media | € 3,87 statt € 51,47 | |
.living | Lifestyle | € 23,79 statt € 39,57 | |
.loan | Finanzen | € 5,94 statt € 29,74 | |
.loans | Finanzen | € 14,86 statt € 118,99 | |
.lol | Web & Tech | € 2,37 statt € 32,71 | |
.london | Regionen | €38,68 | |
.love | Lifestyle | € 11,89 statt € 29,63 | |
.ltd | Business | € 11,89 statt € 41,64 | |
.luxe | Web & Tech | €23,79 | |
.luxury | Lifestyle | €35,58 | |
.lv Lettland |
Länder | €29,74 | |
.maison | Immobilien | €61,48 | |
.makeup | Lifestyle | €19,83 | |
.management | Business | €31,73 | |
.marketing | Dienstleistungen | € 9,82 statt € 51,47 | |
.mba | Business | € 14,86 statt € 46,60 | |
.me Montenegro |
Länder Lifestyle | €29,74 | |
.media | Media | € 8,91 statt € 65,44 | |
.melbourne | Regionen | €69,32 | |
.meme | Sonstiges | € 8,91 statt € 17,84 | |
.memorial | Kunst & Kultur | €65,44 | |
.men | Lifestyle | € 5,94 statt € 29,74 | |
.miami | Regionen | €31,73 | |
.mobi Mobiltelefon/Handy |
Sonstiges | € 5,94 statt € 39,26 | |
.moda | Lifestyle | €49,58 | |
.moe | Sonstiges | €27,25 | |
.mom | Lifestyle | € 2,37 statt € 38,68 | |
.money | Finanzen | € 14,86 statt € 42,54 | |
.monster | Sonstiges | € 1,98 statt € 19,83 | |
.motorcycles | Produkte | € 2,37 statt € 19,83 | |
.mov | Media | € 8,91 statt € 17,84 | |
.movie | Media | € 39,57 statt € 317,33 | |
.music | Kunst & Kultur | €59,50 | |
.my Malaysia |
Länder | € 23,79 statt € 49,58 | |
.name Name |
Beliebte Lifestyle | €14,88 | |
.net Netzwerk |
Beliebte Web & Tech | €32,13 | |
.network | Web & Tech | € 4,95 statt € 42,54 | |
.news | Media | € 9,82 statt € 51,47 | |
.nexus | Bildung & Politik | € 8,91 statt € 17,84 | |
.ngo | Sonstiges | €23,79 | |
.ninja | Sonstiges | € 14,86 statt € 44,63 | |
.nrw Nordrhein-Westfalen |
Regionen | €38,68 | |
.nyc | Regionen | €29,74 | |
.observer | Sonstiges | € 14,27 statt € 16,65 | |
.one | Sonstiges | €35,70 | |
.ong | Sonstiges | €23,79 | |
.onl | Web & Tech | €17,84 | |
.online | Beliebte Web & Tech | €51,17 | |
.ooo | Sonstiges | €29,63 | |
.org Organisation |
Beliebte Business | €29,75 | |
.osaka | Regionen | €38,68 | |
.page | Web & Tech | € 8,91 statt € 17,84 | |
.partners | Lifestyle | € 19,83 statt € 69,32 | |
.parts | Produkte | € 14,86 statt € 44,63 | |
.party | Lifestyle | € 5,94 statt € 29,74 | |
.pet | Sport & Hobbys | € 11,89 statt € 29,74 | |
.phd | Bildung & Politik | € 14,86 statt € 29,74 | |
.photo | Media | €39,57 | |
.photography | Media | € 14,86 statt € 44,63 | |
.photos | Media | € 14,86 statt € 31,73 | |
.pics | Media | € 2,37 statt € 32,71 | |
.pictures | Media | €19,83 | |
.pink | Sonstiges | € 11,89 statt € 31,73 | |
.pizza | Essen & Trinken | € 14,86 statt € 68,43 | |
.pl Polen |
Länder | €29,63 | |
.bialystok.pl | Länder | €14,88 | |
.com.pl Polen |
Länder | €14,88 | |
.info.pl Polen |
Länder | €14,88 | |
.media.pl | Länder | €14,88 | |
.net.pl Polen |
Länder | €14,88 | |
.org.pl Polen |
Länder | €14,88 | |
.pomorskie.pl | Länder | €14,88 | |
.rzeszow.pl | Länder | €14,88 | |
.sklep.pl | Länder | €14,88 | |
.waw.pl Polen |
Länder | €14,88 | |
.place | Immobilien | €31,73 | |
.plumbing | Dienstleistungen | €79,33 | |
.plus | Sonstiges | € 11,89 statt € 51,47 | |
.porn | Sonstiges | €113,94 | |
.press | Media | € 5,95 statt € 65,45 | |
.pro | Business | € 3,87 statt € 32,71 | |
.productions | Business | € 11,89 statt € 44,63 | |
.prof | Bildung & Politik | € 14,86 statt € 29,74 | |
.promo | Shopping | € 14,86 statt € 29,74 | |
.properties | Immobilien | € 9,82 statt € 42,54 | |
.property | Immobilien | € 68,43 statt € 141,61 | |
.pub | Essen & Trinken | €44,63 | |
.quest | Sonstiges | € 1,98 statt € 19,83 | |
.racing | Sport & Hobbys | € 14,86 statt € 29,74 | |
.realestate | Immobilien | €129,71 | |
.realty | Immobilien | € 356,99 statt € 367,70 | |
.recipes | Essen & Trinken | € 8,91 statt € 79,33 | |
.red | Sonstiges | € 11,89 statt € 28,75 | |
.reise | Sport & Hobbys | €116,03 | |
.reisen | Sport & Hobbys | €31,73 | |
.rent | Dienstleistungen | € 17,84 statt € 66,34 | |
.rentals | Dienstleistungen | € 8,91 statt € 51,47 | |
.repair | Dienstleistungen | € 9,82 statt € 42,54 | |
.report | Media | € 8,91 statt € 44,63 | |
.republican | Bildung & Politik | €46,60 | |
.rest | Sonstiges | €51,17 | |
.restaurant | Essen & Trinken | € 14,86 statt € 65,44 | |
.review | Web & Tech | € 14,86 statt € 29,74 | |
.reviews | Web & Tech | €79,33 | |
.rich | Lifestyle | €2.378,81 | |
.rip | Kunst & Kultur | €31,73 | |
.rocks | Media | € 9,51 statt € 44,63 | |
.rodeo | Sport & Hobbys | €12,79 | |
.rsvp | Sonstiges | € 8,91 statt € 17,84 | |
.ru Russische Föderation |
Länder | €59,50 | |
.rugby | Sport & Hobbys | €53,54 | |
.ruhr | Regionen | €35,58 | |
.run | Sport & Hobbys | € 3,87 statt € 29,74 | |
.saarland | Regionen | €29,74 | |
.sale | Shopping | € 8,91 statt € 42,54 | |
.salon | Business | €65,44 | |
.sarl | Regionen | €41,64 | |
.sbs | Sonstiges | € 1,48 statt € 17,84 | |
.school | Bildung & Politik | €44,63 | |
.schule | Bildung & Politik | €35,69 | |
.science | Bildung & Politik | € 14,86 statt € 29,74 | |
.select | Shopping | €35,69 | |
.services | Dienstleistungen | € 7,93 statt € 61,48 | |
.sex | Lifestyle | €113,94 | |
.sexy | Lifestyle | €2.975,00 | |
.sh St. Helena |
Länder | € 47,59 statt € 71,39 | |
.shiksha | Bildung & Politik | € 14,86 statt € 26,17 | |
.shoes | Produkte | € 39,57 statt € 65,44 | |
.shop | Beliebte Business Shopping | €49,98 | |
.shopping | Shopping | €44,63 | |
.show | Kunst & Kultur | € 11,89 statt € 47,59 | |
.singles | Lifestyle | € 9,82 statt € 54,53 | |
.site | Beliebte Web & Tech | € 1,98 statt € 35,69 | |
.ski | Sport & Hobbys | € 29,74 statt € 74,36 | |
.skin | Lifestyle | € 2,37 statt € 19,83 | |
.soccer | Sport & Hobbys | €29,74 | |
.social | Media | € 9,82 statt € 42,54 | |
.solar | Sonstiges | €65,44 | |
.solutions | Business | € 9,82 statt € 38,68 | |
.soy | Essen & Trinken | €29,63 | |
.spa | Sport & Hobbys | €27,25 | |
.space | Web & Tech | € 1,98 statt € 29,74 | |
.sport | Sport & Hobbys | €439,11 | |
.st São Tomé und Príncipe |
Länder | €59,49 | |
.store | Beliebte Business Shopping | € 3,57 statt € 59,50 | |
.stream | Media | € 5,94 statt € 29,74 | |
.studio | Immobilien | € 14,86 statt € 56,53 | |
.study | Bildung & Politik | €39,57 | |
.style | Lifestyle | € 17,84 statt € 42,54 | |
.sucks | Sonstiges | €284,41 | |
.supplies | Business | €29,74 | |
.supply | Business | €31,73 | |
.support | Dienstleistungen | € 7,93 statt € 38,68 | |
.surf | Sport & Hobbys | €35,69 | |
.surgery | Dienstleistungen | €65,44 | |
.sydney | Regionen | €69,32 | |
.systems | Web & Tech | € 14,86 statt € 56,53 | |
.tattoo | Lifestyle | €38,68 | |
.tax | Finanzen | € 14,86 statt € 69,32 | |
.taxi | Dienstleistungen | € 11,89 statt € 68,43 | |
.team | Sport & Hobbys | € 5,94 statt € 56,53 | |
.tech | Web & Tech | € 5,94 statt € 59,50 | |
.technology | Web & Tech | € 9,82 statt € 39,57 | |
.tel Telefon |
Web & Tech | €23,79 | |
.tennis | Sport & Hobbys | €74,36 | |
.theater | Kunst & Kultur | €69,32 | |
.tienda | Business | €69,32 | |
.tips | Shopping | € 11,89 statt € 39,57 | |
.tires | Produkte | €113,94 | |
.tirol Tirol |
Beliebte Regionen | €54,50 | |
.today | Shopping | € 3,87 statt € 38,68 | |
.tools | Produkte | € 11,89 statt € 54,53 | |
.top | Beliebte Shopping | €24,99 | |
.tours | Dienstleistungen | € 9,82 statt € 65,44 | |
.town | Regionen | € 8,91 statt € 46,60 | |
.toys | Produkte | € 19,83 statt € 65,44 | |
.trade | Finanzen | € 5,94 statt € 29,74 | |
.training | Sport & Hobbys | € 11,89 statt € 44,63 | |
.travel Reise- und Tourismusbranche |
Sport & Hobbys | € 29,74 statt € 147,75 | |
.tube | Media | €27,25 | |
.tv Tuvalu |
Länder Media | €49,98 | |
.uk Vereinigtes Königreich |
Länder | €14,82 | |
.co.uk Vereinigtes Königreich |
Länder | €17,85 | |
.me.uk Vereinigtes Königreich |
Länder | €14,82 | |
.org.uk Vereinigtes Königreich |
Länder | €14,82 | |
.university | Bildung & Politik | €64,45 | |
.uno | Sonstiges | €27,25 | |
.vacations | Sport & Hobbys | €42,54 | |
.vana | Web & Tech | €2.854,81 | |
.vegas | Regionen | €59,50 | |
.ventures | Business | € 14,86 statt € 64,45 | |
.versicherung | Business | €141,61 | |
.vg Britische Jungferninseln |
Länder | €59,49 | |
.viajes | Sport & Hobbys | €65,44 | |
.video | Media | € 11,89 statt € 42,54 | |
.villas | Immobilien | €77,34 | |
.vin | Sonstiges | € 8,91 statt € 65,44 | |
.vip | Lifestyle | €27,36 | |
.vision | Business | €42,54 | |
.vodka | Essen & Trinken | €35,69 | |
.vote | Bildung & Politik | € 29,74 statt € 88,25 | |
.voting | Bildung & Politik | €892,49 | |
.voto | Bildung & Politik | € 29,74 statt € 79,33 | |
.voyage | Sport & Hobbys | €64,45 | |
.watch | Media | € 9,82 statt € 47,59 | |
.watches | Produkte | € 79,33 statt € 395,68 | |
.webcam | Media | € 14,86 statt € 29,74 | |
.website | Beliebte Web & Tech | €45,22 | |
.wedding | Lifestyle | €35,69 | |
.wien Wien |
Beliebte Regionen | €54,50 | |
.wiki | Web & Tech | €27,25 | |
.win | Shopping | € 5,94 statt € 29,74 | |
.wine | Essen & Trinken | € 8,91 statt € 64,45 | |
.work | Business | €12,79 | |
.works | Business | € 5,94 statt € 42,54 | |
.world | Länder | € 2,96 statt € 46,60 | |
.ws Samoa |
Länder Web & Tech | €35,69 | |
.wtf | Web & Tech | € 7,93 statt € 44,63 | |
.xyz | Beliebte Web & Tech | € 1,98 statt € 19,83 | |
.yachts | Lifestyle | € 2,37 statt € 19,83 | |
.yoga | Sport & Hobbys | €47,60 | |
.zip | Web & Tech | € 8,91 statt € 17,84 | |
.zone | Sonstiges | € 8,91 statt € 58,50 |